BÁO CÁO TỔNG KẾT TỪ THIỆN MIỀN NAM, VU LAN 2017
Nhân dịp Vu lan 2017, Quỹ
từ thiện Đất Lành Québec đã gửi về Việt nam 2500$cad để giúp các học
sinh nghèo ở miền Nam và 3500$cad để giúp các đồng bào bão lụt ở miền
Trung. Hôm nay chúng tôi xin chuyển đến các quý vị vài hình ảnh và
tổng kết của hành thiện miền Nam, thực hiện vào ngày 20 /08/2017 tại tĩnh Đồng Nai.
Tóm tắt, với 2500$Cad Quỹ
gửi về, Ban từ thiện ở Việt nam đã tổ chức buổi phát quà đầu năm học
tại chùa Tường Quang và đã trao tặng tận tay cho 135 học sinh
trường tiểu học Vĩnh Tân, huyện Vĩnh cửu , tĩnh Đồng Nai. Mỗi
phần quà trị giá ~18$cad gồm các dụng cụ cần thiết cho các học sinh (sách vở, bút chì, cặp, giày, áo đi mưa, v.v.) và một món tiền 100
000 $VN. Các chi tiết được ghi rõ dưới đây, xin mời quí vị tham khảo.
Ban từ thiện ở Việt nam,
do ông Phạm Dũng phụ trách, cùng các học sinh nhận quà xin chuyển đến
các quý vị lời tri ân chân thành. Tình thương của quí ân nhân đã đem lại
cho các em nụ cười ấm no, hăng hái học tập với đầy đủ dụng cụ trong
niên khóa 2017-2018.
Thay mặt Quỹ từ thiện Đất
Lành, chúng tôi xin cầu chúc các quý vị cùng gia quyến đựợc luôn dồi dào
sức khỏe, an khang, thịnh vượng.
Xin kính chào,
Phuong Ho-Nguyen,
QttDatlanh
____________________________________________________________
DỰ TOÁN MUA QUÀ TỪ THIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH TÂN | |||||||
HUYỆN VĨNH CỬU, TỈNH ĐỒNG NAI ngày 20/8/2017 | |||||||
STT | MẶT HÀNG | ĐVT | S.LG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | GHI CHÚ | |
1 | Cặp học sinh (đeo vai) | Cái | 135 | 48,000 | 6,480,000 | ||
2 | Hộp bút nhựa - 008 | Cái | 135 | 7,000 | 945,000 | ||
3 | Bút bi Thiên Long 027 tím | Cây | 270 | 1,800 | 486,000 | ||
4 | Bút bi 039 | Cây | 270 | 1,000 | 270,000 | 2 cây/em | |
5 | Bút chì 2B | Hộp | 23 | 12,000 | 276,000 | Hộp/12 cây. 2c/e | |
6 | Gôm 2 đầu | Hộp | 4 | 50,000 | 200,000 | Hộp/40 cục | |
7 | Đầu chuốt bút chì | Hộp | 5 | 26,000 | 130,000 | Hộp/32 cái | |
8 | Tập học sinh | Cuốn | 675 | 4,500 | 3,037,500 | 5 cuốn/em | |
9 | Bảng học sinh Kim Nguyên | Cái | 135 | 5,500 | 742,500 | ||
10 | Phấn không bụi hộp/10V | Hộp | 135 | 1,900 | 256,500 | ||
11 | Thước nhựa 2 tấc | Cái | 135 | 1,100 | 148,500 | ||
12 | Bút sáp màu Hồng Ân | Hộp | 135 | 6,500 | 877,500 | ||
13 | Kéo thủ công | Cái | 135 | 2,500 | 337,500 | ||
14 | Giấy thủ công | Tập | 3 | 68,000 | 204,000 | ||
15 | Nón vải đội đầu | Cái | 135 | 10,500 | 1,417,500 | ||
16 | Áo mưa trẻ em size 8,9,10 | Cái | 135 | 30,000 | 4,050,000 | ||
17 | Bánh xốp | Thùng | 2 | 160,000 | 320,000 | Thùng 5kg | |
18 | xúc xích heo Vissan | Thùng | 3 | 343,000 | 1,029,000 | Thùng 100 cây | |
19 | Mì gói gấu đỏ | Thùng | 135 | 72,000 | 9,720,000 | ||
20 | Cho tiền mặt | Em | 135 | 100,000 | 13,500,000 | ||
21 | Túi xốp đựng quà | Kg | 3 | 40,000 | 120,000 | ||
23 | Bốc xếp | Lượt | 1 | 100,000 | 100,000 | ||
Tổng cộng : | 44,647,500 | ||||||
TỔNG HỢP: | |||||||
2.500 CAD X 17.850 | 44,625,000 |
________________________________
MỘT VÀI HÌNH ẢNH SINH HOẠT: